Tous nos vélos électriques disponibles sont livrés, montés sous 24H-48H !
Le CUBE STEREO 150 C:62 Race 29 grey´n´carbon 2020 dispose d'un cadre tout-suspendu entièrement en carbone.
Il combine toute l'expérience acquise par CUBE dans les compétitions Enduro World Series.
La géométrie du cadre carbone du CUBE STEREO 150 C:62 Race 29 est efficace pour faire des randonnées en mode enduro.
La transmission SRAM à 12 vitesses et le système de freinage Magura MT Trail avec étrier à 4 pistons sur la roue avant vous permettront de vous dépasser.
Du côté de la fiabilité, le CUBE STEREO 150 C:62 Race 29 est équipé de roues Fulcrum en 29 pouces et de pneus Maxxis Minion DHF et DHR II.
Pour votre confort de pilotage la tige de selle télescopique vous permettra de rouler vite sur tous les terrains.
Vous pouvez également regarder du côté de notre gamme de VTT électriques pour trouver un modèle adapté à vos besoins.
ETAT |
|
FICHE TECHNIQUE | |
COULEUR |
|
ANNEE |
|
GENRE |
|
VELO TYPE |
|
AMORTISSEUR | RockShox Super Deluxe Select+ DebonAir, 185x55mm, Trunnion Mount |
CADRE | C:62 Monocoque Advanced Twin Mold Technology, ATG, ETC 4-Link, ISCG Mount, Boost 148, AXH |
CASSETTE_PIGNON | Sram XG-1230, 11-50T |
CHAINE | Sram SX Eagle™ |
COLLIER_DE_SELLE | CUBE Screwlock, 34.9mm |
DERAILLEUR_ARRIERE | Sram GX Eagle™, 12-Speed |
FOURCHE | RockShox Lyrik Select, 110x15mm, Tapered, 160mm |
FOURCHE_MM |
|
FREINS | Magura MT Thirty, Hydr. Disc Brake (203/180) |
JEU_DE_DIRECTION | FSA Orbit I-t, Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2" |
LEVIERS_DE_FREIN | Sram NX Eagle™ Trigger |
PEDALIER | Sram X1 1000 Eagle™ DUB 30T, Boost, 175mm |
PNEUS | Maxxis Minion DHF, MaxxTerra/EXO, Tubeless Ready, 29 x 2.5 WT |
POIGNEES | CUBE Race SL Grip 29.5mm, 1-Clamp |
POTENCE | Race Face Aeffect R 35 |
ROUES | Fulcrum Red 55 EM, 28/28 Spokes, 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
SELLE | Natural Fit Nuance Lite |
TAILLES_DES_ROUES |
|
TIGE_DE_SELLE | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm, 480x150mm (420x125mm for smallest frame size) |
TRANSMISSION | SRAM Eagle |
POIDS | 13,9 |
REFERENCE_FABRICANT | 35510020 |
TAILLE_DE_LUTILISATEUR |
|